Los Angeles Angels en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 101-61 | 2.38 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36-26 | 1.40 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18-10 | 7.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-13 | 2.18 |
Información del partido
Comerica Park
7:05 PM, 22 de Mayo, 2007
Detroit, Michigan
Asistencia: 28,678
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Napoli bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | O Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Figgins anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | M Napoli bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 3° | O Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Figgins anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | R Willits bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Napoli anotó, C Figgins a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | O Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Figgins anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | R Quinlan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 9° | P Polanco bateó sencillo al jardín izquierdo, S Casey anotó, C Monroe a tercera, B Inge a segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | M Ordonez se embasó por base por bolas, C Monroe anotó, B Inge a tercera, P Polanco a segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |

