Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 114-70 | 4.24 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 4.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 11.25 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 5.19 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 5.03 |
Información del partido
Busch Stadium
8:10 PM, 5 de Junio, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,532
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Edmonds bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Eckstein anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Eckstein bateó sencillo al jardín izquierdo, J Encarnacion anotó, K Stinnett a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | N Hopper se embasó por base por bolas, E Encarnacion anotó, S Hatteberg a tercera, D Ross a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | S Hatteberg anotó, D Ross a tercera, N Hopper a segunda por lanzamiento descontrolado de T Johnson. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 7° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, B Phillips anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | S Taguchi bateó sencillo al jardín derecho, A Miles anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

