Toronto Blue Jays en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 109-73 | 3.53 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3.42 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-14 | 1.09 |
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 9 de Junio, 2007
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,073
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | TOR | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | M Stairs bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

