San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 79-56 | 4.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 4.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 2.05 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 17 de Junio, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,964
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cameron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Gonzalez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, J Jones anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Cruz Jr anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | M Cameron bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Giles anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | K Greene bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Gonzalez y M Cameron anotó. | 9 | 1 | ||
| 6° | M Barrett bateó un doble al jardín derecho, D Lee anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | J Jones bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Barrett anotó. | 9 | 3 | ||
| 8° | R Bowen bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 3 | ||
| 9° | K Greene se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Gonzalez anotó. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

