Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 101-62 | 4.25 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31-13 | 3.86 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25-14 | 7.99 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 2 de Julio, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 28,973
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rowand falló con línea al jardín derecho, J Rollins anotó, S Victorino out en tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Lee bateó sencillo al jardín central, C Biggio anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | L Berkman bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, H Pence anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Biggio anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 7° | E Bruntlett se embasó por base por bolas, L Berkman anotó, M Lamb a tercera, B Ausmus a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | M Loretta se embasó por base por bolas, M Lamb anotó, B Ausmus a tercera, E Bruntlett a segunda. | 3 | 6 | ||
| 8° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
| 9° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Howard y P Burrell anotó, W Helms a tercera. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

