Los Angeles Angels en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 80-47 | 5.97 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 4.15 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 45-25 | 4.91 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 2.60 |
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 8 de Julio, 2007
Bronx, Nueva York
Asistencia: 53,921
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | LAA | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rodriguez bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, D Jeter a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | H Matsui bateó un jonrón al jardín derecho, D Jeter y A Rodriguez anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | R Cano bateó un jonrón al jardín derecho, J Posada y B Abreu anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | A Rodriguez bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Phillips y J Damon anotó. | 0 | 10 | ||
| 7° | M Cairo bateó un doble al jardín izquierdo, R Cano y A Phillips anotó, J Damon a tercera. | 0 | 12 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |

