San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 84-48 | 4.90 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15-12 | 3.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 3.76 |
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 8 de Julio, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,613
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín derecho, B Ryan anotó, R Ludwick a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | S Rolen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Ludwick anotó, A Pujols a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Ryan bateó sencillo al jardín central, A Miles anotó, B Ryan a tercera por error del jardinero central D Roberts. | 0 | 3 | ||
| 2° | R Ludwick bateó un doble al jardín izquierdo, B Ryan anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | C Duncan bateó un doble al jardín derecho, A Pujols y J Encarnacion anotó, S Rolen a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | C Duncan bateó sencillo al jardín derecho, J Encarnacion anotó, S Rolen a segunda. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

