Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 82-53 | 4.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 2.88 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34-19 | 3.38 |
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 18 de Julio, 2007
Los Ángeles, California
Asistencia: 47,114
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Martin bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal anotó, J Pierre a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Burrell anotó, A Nunez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Rowand bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Howard anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | A Ethier bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, W Betemit y J Loney anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | P Burrell bateó sencillo al jardín central, R Howard anotó, A Rowand a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | L Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

