Toronto Blue Jays en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
8:11 PM, 27 de Julio, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,590
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Dowdy
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | TOR | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Dye bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | F Thomas bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Rios anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Hill bateó sencillo al jardín izquierdo, F Thomas anotó, A Hill a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 4° | M Stairs bateó sencillo al jardín derecho, A Hill anotó, M Stairs out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | A Cintron bateó sencillo al jardín izquierdo, J Uribe anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Uribe bateó un doble al jardín izquierdo, A Pierzynski y J Fields anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

