Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 82-44 | 16.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 5.48 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 56-29 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.29 |
Información del partido
RFK Stadium
7:05 PM, 2 de Agosto, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 26,223
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | CIN | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Young bateó sencillo al jardín izquierdo, R Belliard anotó, R Zimmerman a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Encarnacion anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Belliard anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | D Young bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | R Belliard bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Bacsik anotó, F Lopez a tercera. | 3 | 4 | ||
| 4° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín central, F Lopez y R Belliard anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | D Jimenez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Church anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

