Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 85-51 | 4.16 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.97 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36-19 | 5.26 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-12 | 4.91 |
Información del partido
Center Parc Stadium
1:05 PM, 5 de Agosto, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,089
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Spilborghs batea jonrón adentro del parque a lo profundo del jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | Y Escobar bateó sencillo al jardín central, C Jones anotó, M Diaz a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Spilborghs bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Johnson anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | T Helton bateó sencillo al jardín central, J Carroll anotó, M Holliday a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | G Atkins bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Holliday anotó, T Helton a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | C Miller bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Diaz anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | W Harris bateó un doble al jardín derecho, C Miller anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | T Helton bateó sencillo al jardín izquierdo, J Carroll anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Y Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, J Francoeur anotó, M Diaz a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

