Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 106-64 | 2.86 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26-17 | 4.76 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 8 de Agosto, 2007
San Francisco, California
Asistencia: 42,991
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | WAS | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Bonds bateó un jonrón al jardín derecho, R Winn anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Cain bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 5° | O Vizquel bateó sencillo al jardín izquierdo, D Roberts anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | B Molina bateó sencillo al jardín derecho, R Klesko anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

