New York Yankees en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 95-66 | 4.64 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 2.77 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 10 de Agosto, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 41,675
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Adam Dowdy
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Rodriguez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Molina falló con rodado al campocorto, H Matsui anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Abreu falló por jugada de selección al campocorto, J Damon anotó, D Jeter out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | D Jeter bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | J Barfield bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 8° | B Abreu bateó un triple al jardín derecho, D Jeter anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | H Matsui falló con rodado a primera, B Abreu anotó, A Rodriguez a segunda. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

