Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 86-54 | 4.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.86 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:35 PM, 20 de Septiembre, 2007
Atlanta, Georgia
Asistencia: 26,598
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó sencillo al jardín derecho, C Jones anotó, M Teixeira a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Jones bateó sencillo al jardín derecho, A Jones y M Diaz anotó, E Renteria a segunda, E Renteria casado en tercera attempting to advance on play. | 0 | 3 | ||
| 3° | R Weeks bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | G9 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5 | G2 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | G2 |
| Philadelphia | 17 | 21 | .447 | 9 | P1 |
| Miami | 17 | 21 | .447 | 9 | G1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |

