Kansas City Royals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 84-53 | 5.92 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-16 | 4.46 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 3.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.96 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-12 | 2.59 |
Información del partido
Comerica Park
7:05 PM, 22 de Septiembre, 2007
Detroit, Michigan
Asistencia: 41,792
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | KC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Sweeney falló por jugada de selección a tercera, E German anotó, M Grudzielanek llegó a salvo en segunda por error del tercera base B Inge. | 1 | 0 | ||
| 1° | E Brown bateó sencillo al jardín derecho, M Grudzielanek y M Sweeney anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 2° | M Grudzielanek bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E German anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | M Sweeney bateó sencillo al jardín izquierdo, M Grudzielanek anotó, B Butler a segunda. | 5 | 1 | ||
| 4° | T Perez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Guillen y I Rodriguez anotó, T Perez out corriendo en tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | M Teahen falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, M Grudzielanek anotó, M Sweeney out en segunda, R Gload a tercera. | 6 | 3 | ||
| 8° | M Grudzielanek bateó un doble al jardín izquierdo, D DeJesus anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | M Ordonez bateó sencillo al jardín izquierdo, C Granderson anotó, M Ordonez a segunda por error del jardinero izquierdo E Brown. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

