San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 99-58 | 5.55 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 30-14 | 2.79 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.12 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 47-30 | 4.46 |
Información del partido
Miller Park
2:05 PM, 30 de Septiembre, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,415
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Giles bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | G Blum bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Gonzalez y K Greene anotó, J Bard a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | R Braun anotó por error del tercera base K Kouzmanoff. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Hart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 5° | K Greene bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Dillon bateó sencillo al jardín central, R Braun anotó, G Gross a tercera, J Dillon a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 6 | ||
| 7° | L Nix llegó a salvo en segunda por error del primera base A Gonzalez, J Dillon anotó. | 4 | 10 | ||
| 8° | C Hart bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Hardy anotó. | 4 | 11 | ||
| 9° | K Kouzmanoff bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 11 | ||
| 9° | A Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

