Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 108-60 | 4.37 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 4.66 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.69 |
Información del partido
Rogers Centre
12:37 PM, 19 de Abril, 2008
Toronto, Ontario
Asistencia: 31,052
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Scutaro se embasó por base por bolas, M Stairs anotó, R Barajas a tercera, L Overbay a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Jones falló con rodado a segunda, I Rodriguez anotó, R Raburn a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | V Wells llegó a salvo en segunda por error del tercera base M Cabrera, A Hill anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | I Rodriguez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Cabrera anotó, C Guillen a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

