San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 91-59 | 3.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.26 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | 6.28 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19-14 | 4.32 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 29 de Abril, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,207
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, E Bruntlett anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | E Bruntlett bateó sencillo al jardín derecho, J Werth anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Werth falló con elevado al jardín central, C Ruiz anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | T Iguchi falló con rodado al campocorto, S Hairston anotó, C Crabbe a tercera, B Giles a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | P Feliz bateó sencillo al jardín derecho, C Utley anotó, S Taguchi a tercera, P Feliz a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 4 | ||
| 8° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Taguchi y P Feliz anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | G Dobbs bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Ruiz anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

