Minnesota Twins en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
1:35 PM, 8 de Mayo, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,193
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Tolbert bateó sencillo al jardín izquierdo, B Harris anotó, A Everett a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, A Everett anotó, M Tolbert a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Dye bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | J Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Crede anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | C Quentin bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | T Hall falló por jugada de selección a tercera, J Dye anotó, J Uribe out en segunda, J Crede a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | A Ramirez llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base M Tolbert, J Crede anotó, T Hall a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

