Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 117-68 | 4.94 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 1.62 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 5.63 |
Información del partido
Progressive Field
3:35 PM, 12 de Mayo, 2008
Cleveland, Ohio
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | D Dellucci bateó sencillo al jardín central, G Sizemore anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín central, T Hafner anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

