Chicago White Sox en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 98-57 | 2.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 1.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.08 |
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 16 de Mayo, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 35,482
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CWS | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Swisher anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

