Detroit Tigers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 96-57 | 4.76 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 8.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 2.35 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 16 de Mayo, 2008
Phoenix, Arizona
Asistencia: 33,531
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | DET | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Granderson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Renteria anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Ordonez anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 7° | E Byrnes bateó sencillo al jardín central, J Upton anotó, C Snyder a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | C Young bateó sencillo al jardín derecho, E Byrnes anotó, A Ojeda a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | S Drew llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base C Guillen, A Ojeda anotó, C Young a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

