Cincinnati Reds en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 114-73 | 5.56 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24-16 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 6.20 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:40 PM, 21 de Mayo, 2008
Los Ángeles, California
Asistencia: 33,224
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | CIN | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Votto falló por jugada de selección a segunda, A Dunn anotó, E Encarnacion out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Loney anotó, M Kemp a segunda por lanzamiento descontrolado de J Cueto. | 1 | 1 | ||
| 2° | C Hu se sacrificó into fielder's choice al lanzador, M Kemp anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | E Encarnacion bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Phillips anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | B DeWitt anotó, C Hu a tercera, A Ethier a segunda on passed bola by P Bako. | 2 | 3 | ||
| 5° | M Kemp anotó, B DeWitt llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador J Cueto. | 2 | 4 | ||
| 7° | J Loney bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

