Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 101-51 | 5.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.77 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 28 de Mayo, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 39,845
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jenkins se embasó por base por bolas, S Victorino anotó, C Utley a tercera, P Burrell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Helton bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, W Taveras anotó, S Smith out en el plato. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins y S Victorino anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | G Jenkins bateó un jonrón al jardín derecho, R Howard anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

