Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 85-52 | 6.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 5.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34-21 | 3.64 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16-11 | 1.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 3.18 |
Información del partido
Wrigley Field
7:35 PM, 29 de Mayo, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,851
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Theriot anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | D Lee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 2 | ||
| 4° | Y Torrealba bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Stewart anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | R Johnson bateó sencillo al jardín derecho, K Fukudome anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | W Taveras bateó sencillo al jardín derecho, I Stewart y Y Torrealba anotó, O Quintanilla a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | I Stewart bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Spilborghs anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | D Lee llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador M Herges, A Soriano anotó, R Theriot a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | G Soto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Theriot anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | M Hoffpauir bateó sencillo al jardín central, R Cedeno anotó, R Johnson a segunda. | 4 | 6 | ||
| 8° | A Soriano bateó sencillo al jardín central, R Johnson y M Hoffpauir anotó, A Soriano a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Chicago | 30 | 26 | .536 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 27 | .518 | 5.5 | P1 |

