Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 88-52 | 5.61 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-6 | 2.87 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.58 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 2 de Junio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,530
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, S Victorino anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Bruce bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | P Feliz bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Jenkins anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | C Coste bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 5° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 6° | A Dunn bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Freel y J Bruce anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

