Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 88-52 | 5.61 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-6 | 2.87 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.58 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 2 de Junio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,530
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, S Victorino anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Bruce bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | P Feliz bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Jenkins anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | C Coste bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 5° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 6° | A Dunn bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Freel y J Bruce anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

