New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 109-63 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.38 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21-12 | 2.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.38 |
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 3 de Junio, 2008
San Francisco, California
Asistencia: 35,233
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Winn bateó un doble al jardín izquierdo, F Lewis anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lewis anotó, T Denker a segunda. | 9 | 2 | ||
| 5° | A Rowand falló con rodado a segunda, T Denker anotó, R Winn a tercera. | 9 | 3 | ||
| 9° | T Denker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Holm y F Lewis anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

