Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 101-75 | 3.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 5.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.69 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 6.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-12 | 2.49 |
Información del partido
Miller Park
1:35 PM, 15 de Junio, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,693
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Branyan bateó sencillo al jardín central, R Braun anotó, P Fielder a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Kubel bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | A Casilla bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Harris anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Cameron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Branyan anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | J Kendall bateó sencillo al jardín central, M Cameron anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

