Washington Nationals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 91-61 | 5.22 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39-25 | 4.22 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31-18 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-12 | 2.52 |
Información del partido
Metrodome
12:40 PM, 19 de Junio, 2008
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,793
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | WAS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Kubel bateó un triple al jardín derecho, M Cuddyer anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Buscher se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Kubel anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Guzman bateó sencillo al jardín central, F Lopez anotó, W Nieves a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | E Dukes bateó sencillo al jardín central, W Nieves anotó, C Guzman a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | M Cuddyer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Mauer a tercera, J Mauer anotó por error del jardinero izquierdo W Pena. | 2 | 3 | ||
| 4° | A Casilla bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Buscher anotó, B Harris a tercera. | 2 | 4 | ||
| 4° | J Mauer se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, B Harris anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | M Cuddyer bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, J Mauer y J Morneau anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | M Cuddyer anotó, J Kubel a tercera por lanzamiento descontrolado de J Hanrahan. | 2 | 8 | ||
| 7° | B Buscher bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Kubel anotó. | 2 | 9 | ||
| 8° | D Young bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

