Los Angeles Angels en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 105-75 | 3.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 1.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 20 de Junio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,033
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | LAA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | G Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, C Figgins anotó, M Izturis a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | V Guerrero bateó sencillo al jardín central, M Izturis anotó, G Anderson a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Kotchman bateó sencillo al jardín derecho, G Anderson anotó, V Guerrero a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | H Kendrick bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, V Guerrero anotó, C Kotchman a tercera. | 6 | 0 | ||
| 6° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | J Mathis bateó un doble al jardín izquierdo, C Kotchman anotó, H Kendrick a tercera. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

