Kansas City Royals en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 67-40 | 5.40 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39-27 | 5.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-13 | 7.61 |
Información del partido
Tropicana Field
1:10 PM, 6 de Julio, 2008
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 20,587
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | KC | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E German bateó sencillo al jardín central, R Gload y J Buck anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | B Zobrist falló por jugada de selección a primera, C Pena anotó, W Aybar out en segunda, E Longoria a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | C Pena bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Iwamura y C Crawford anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | E Longoria bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Pena anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | B Upton bateó un doble al jardín derecho, S Riggans y C Crawford anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | G Gross bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 8 | ||
| 6° | C Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Iwamura anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

