Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 64-39 | 7.54 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-10 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 7.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.41 |
Información del partido
Shea Stadium
7:35 PM, 13 de Julio, 2008
Flushing, Nueva York
Asistencia: 51,293
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Evans y D Wright anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | J Reyes bateó sencillo al jardín central, R Castro anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | N Evans bateó un elevado de sacrificio al jardín central, F Tatis anotó, R Castro a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | C Delgado bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, D Easley anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

