Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 85-51 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 3.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 2.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 4.42 |
Información del partido
Rate Field
7:41 PM, 21 de Julio, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,547
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | TEX | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín central, J Saltalamacchia y M Young anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | C Quentin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 8° | H Blalock bateó un jonrón al jardín derecho, D Murphy anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | I Kinsler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Davis anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

