St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 67-36 | 2.25 | |
| 2.2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 51-29 | 3.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.85 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 2.76 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-13 | 5.08 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:30 PM, 30 de Julio, 2008
Atlanta, Georgia
Asistencia: 35,257
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Francoeur bateó sencillo al jardín izquierdo, O Infante anotó, K Johnson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | C Izturis bateó sencillo al jardín central, J Mather anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | A Kennedy bateó un doble al jardín izquierdo, C Izturis anotó, S Schumaker a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | O Infante bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Escobar anotó, G Norton a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Pujols bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Kennedy anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | J Mather bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y Molina anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | R Ludwick bateó sencillo al jardín central, A Kennedy anotó, A Pujols a segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | T Glaus bateó sencillo al jardín central, A Pujols anotó, R Ludwick casado en tercera. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

