Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
Información del partido
Rogers Centre
12:37 PM, 10 de Agosto, 2008
Toronto, Ontario
Asistencia: 36,447
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Kevin Causey
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Dellucci bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Sizemore anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, D Dellucci anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Garko bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, S Choo anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | G Sizemore bateó sencillo al jardín central, R Garko anotó, F Gutierrez casado en el plato. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4 | G2 |

