Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
6:35 PM, 11 de Agosto, 2008
Detroit, Michigan
Asistencia: 39,718
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Barajas bateó sencillo entre el jardín derecho y central, V Wells anotó, M Stairs a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Lind bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Stairs anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Inge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | M Stairs bateó sencillo al jardín derecho, A Rios anotó, V Wells a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | R Barajas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, V Wells anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | A Rios bateó sencillo al jardín derecho, J McDonald anotó, M Scutaro a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | V Wells bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Scutaro anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

