Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 99-63 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 4.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-11 | 2.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-10 | 1.57 |
Información del partido
Metrodome
3:25 PM, 27 de Septiembre, 2008
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,072
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Harris bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Kubel anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Mauer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Span anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Aviles bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Butler anotó, J Buck a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | M Teahen bateó sencillo al jardín derecho, J Guillen anotó, R Shealy a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | R Shealy se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, M Aviles y A Callaspo anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

