Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 96-62 | 1.35 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 0.00 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | INF | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-10 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
9:00 PM, 2 de Octubre, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,136
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B DeWitt llegó a salvo en primera por error del segunda base M DeRosa, A Ethier anotó, J Loney a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Furcal se embasó con toque a segunda, J Loney anotó, B DeWitt a tercera, C Blake a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Martin bateó un doble al jardín central, B DeWitt, C Blake y R Furcal anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | M Ramirez bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 0 | ||
| 7° | M Kemp bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Ramirez anotó, J Loney a tercera. | 7 | 0 | ||
| 7° | J Edmonds bateó un doble a lo profundo del jardín central, M DeRosa anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | R Furcal bateó sencillo al jardín derecho, C Blake anotó, R Furcal a segunda avanzando con el tiro. | 8 | 1 | ||
| 8° | M Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, R Furcal anotó. | 9 | 1 | ||
| 9° | C Blake bateó sencillo al jardín central, J Pierre anotó. | 10 | 1 | ||
| 9° | M DeRosa bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Lee y A Ramirez anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
LA lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

