Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 32-22 | 40.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 0.00 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 44-24 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-10 | 0.00 |
Información del partido
Dodger Stadium
7:52 PM, 12 de Octubre, 2008
Los Ángeles, California
Asistencia: 56,800
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, R Furcal anotó, A Ethier a segunda, A Ethier a tercera, M Ramirez a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 1° | C Blake bateó sencillo al jardín derecho, A Ethier anotó, M Ramirez a tercera, R Martin a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | B DeWitt bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Ramirez, R Martin y C Blake anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | P Feliz bateó sencillo al jardín izquierdo, R Howard anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | R Furcal bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 4° | N Garciaparra bateó sencillo al jardín izquierdo, M Ramirez anotó, R Martin a segunda, R Martin puesto out en tercera attempting to advance on play. | 1 | 7 | ||
| 7° | P Burrell bateó sencillo al jardín central, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 7.5 | P1 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 4 | P2 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7.5 | P4 |

