Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 91-61 | 1.29 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-17 | 27.00 |
Información del partido
Rate Field
1:35 PM, 7 de Abril, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,449
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | KC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Gordon bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Fields bateó sencillo al jardín izquierdo, J Thome anotó, J Dye casado en el plato, P Konerko a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | A Gordon falló por jugada de selección a segunda, J Guillen anotó, B Butler out en segunda, M Jacobs a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Thome bateó un jonrón al jardín central, J Fields y C Getz anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

