Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 94-58 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 13.50 |
Información del partido
Busch Stadium
1:10 PM, 9 de Abril, 2009
St. Louis, Missouri
Asistencia: 35,293
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | N Morgan falló por jugada de selección a primera, R Vazquez anotó, R Ohlendorf a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, R Ludwick anotó, K Greene a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | B Barden bateó sencillo al jardín central, K Greene anotó, Y Molina a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

