Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 113-72 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 4.15 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 23 de Abril, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,395
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Hart anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | P Fielder bateó un doble al jardín izquierdo, D Bush, R Weeks y R Braun anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | B Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 8° | M Stairs bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

