Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 113-72 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 4.15 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 23 de Abril, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,395
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Hart anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | P Fielder bateó un doble al jardín izquierdo, D Bush, R Weeks y R Braun anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | B Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 8° | M Stairs bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

