Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 113-71 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 2.70 |
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 1 de Mayo, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 14,238
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | J Votto bateó sencillo al jardín central, W Taveras anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | B Phillips bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 9° | W Taveras se sacrificó al receptor, R Hanigan a tercera, L Nix a segunda, W Taveras llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor J Jaramillo. R Hanigan anotó, L Nix a tercera por error de t | 3 | 0 | ||
| 9° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Nix anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

