Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 93-53 | 3.89 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 5.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 9.53 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 1.74 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20-8 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 6.08 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 9 de Mayo, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 27,247
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Casey Moser
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | WAS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 9° | M Montero bateó un doble al jardín derecho, M Reynolds anotó, E Byrnes a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

