Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 97-62 | 3.35 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.57 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:30 PM, 16 de Mayo, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,162
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Byrnes bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, M Reynolds anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Snyder bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Byrnes anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | G Parra bateó sencillo al jardín central, F Lopez anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | G Parra bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Tracy y C Snyder anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | M Montero se embasó por base por bolas, M Reynolds anotó, C Tracy a tercera, C Snyder a segunda. | 6 | 0 | ||
| 9° | M Reynolds se embasó por base por bolas, G Parra anotó, J Upton a tercera, S Drew a segunda. | 7 | 0 | ||
| 9° | E Byrnes bateó sencillo al jardín central, J Upton anotó, S Drew a tercera, M Reynolds a segunda. | 8 | 0 | ||
| 9° | C Snyder bateó un jonrón al jardín central, S Drew, M Reynolds y E Byrnes anotó. | 12 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

