Cleveland Indians en Tampa Bay Rays
Información del partido
Tropicana Field
1:08 PM, 17 de Mayo, 2009
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 28,841
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Crawford bateó sencillo al jardín central, B Upton anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Dellucci y M DeRosa anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | G Kapler falló con rodado a segunda, J Bartlett anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | J Bartlett bateó sencillo al jardín derecho, B Zobrist anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | M Hernandez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Bartlett, G Kapler y A Iwamura anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | A Sonnanstine bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Hernandez anotó. | 3 | 7 | ||
| 5° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 7 | ||
| 5° | V Martinez falló con rodado a segunda, J Carroll anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

