Tampa Bay Rays en Cleveland Indians
Anotaciones
Entrada | TB | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Longoria bateó sencillo al jardín central, B Upton anotó, C Crawford a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | W Aybar bateó sencillo al jardín izquierdo, C Crawford anotó, E Longoria a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | B Zobrist bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, E Longoria anotó, W Aybar a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | G Kapler bateó sencillo al jardín central, W Aybar y B Zobrist anotó, J Dillon a tercera, G Kapler a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 0 | ||
| 2° | R Garko bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Peralta anotó, M DeRosa a tercera. | 5 | 1 | ||
| 2° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, M DeRosa y R Garko anotó. | 5 | 4 | ||
| 2° | G Sizemore bateó un doble al jardín derecho, J Carroll anotó. | 5 | 5 | ||
| 3° | M Hernandez llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base J Peralta, B Zobrist anotó. | 6 | 5 | ||
| 3° | B Francisco bateó sencillo al jardín central, M DeRosa anotó, R Garko a segunda. | 6 | 6 | ||
| 3° | J Carroll bateó sencillo al jardín derecho, R Garko anotó, B Francisco a segunda. | 6 | 7 | ||
| 3° | A Cabrera bateó sencillo al jardín central, B Francisco anotó, J Carroll a tercera. | 6 | 8 | ||
| 4° | E Longoria bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 8 | ||
| 5° | V Martinez bateó un doble al jardín derecho, J Carroll y G Sizemore anotó. | 7 | 10 | ||
| 5° | S Choo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, V Martinez anotó. | 7 | 12 | ||
Sin información disponible

