Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 98-58 | 4.33 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19-11 | 5.14 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17-10 | 6.05 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-14 | 3.44 |
Información del partido
Rate Field
7:41 PM, 1 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,038
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | OAK | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Cust anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Dye bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Podsednik anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 8° | J Thome bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Podsednik y J Dye anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | J Nix se embasó por base por bolas, P Konerko anotó, A Pierzynski a tercera, B Anderson a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

