Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38-24 | 2.89 | |
| 4.0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 73-44 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.07 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27-18 | 2.48 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 16 de Junio, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,127
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Nix falló con rodado a segunda, W Taveras anotó, B Phillips a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | L Nix bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Phillips anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | R Hernandez falló con rodado a tercera, B Phillips anotó, L Nix a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | G Anderson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Jones anotó, B McCann a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | J Francoeur se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Jones anotó, G Blanco a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | W Taveras falló con rodado a segunda, J Bruce anotó, J Hairston Jr. a tercera, R Hanigan a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Hairston Jr. y R Hanigan anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | L Nix bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Gonzalez anotó, B Phillips a tercera. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

