Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 90-59 | 4.65 | |
| 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30-19 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-13 | 2.13 |
Información del partido
Wrigley Field
1:50 PM, 18 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,467
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | B Anderson bateó sencillo al jardín derecho, J Dye anotó, A Pierzynski a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | D Lee falló por jugada de selección a segunda, R Theriot anotó, M Bradley out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Beckham anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | C Getz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Konerko anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | G Beckham bateó sencillo al jardín derecho, C Getz anotó, G Beckham a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 1 | ||
| 8° | D Lee bateó un jonrón al jardín derecho, M Hoffpauir y A Soriano anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | G Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 5 | ||
| 9° | A Soriano bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Johnson anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

